Campeonato Mineiro Módulo II 2026
2026 · Módulo II · Federação Mineira de Futebol (FMF)
Fase Classificatória
Após a 1ª rodada
10 rodadas no total · 6 jogos disputados
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamoré | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Uberaba | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Boa Esporte | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | Guarani | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| 5 | Patrocinense | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 |
| 6 | Caldense | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
ClubePSG
- J1V1E0D0GP3GC1SG+2FORMAV
- J1V1E0D0GP2GC0SG+2FORMAV
- J1V1E0D0GP1GC0SG+1FORMAV
- J1V0E0D1GP0GC1SG−1FORMAD
- J1V0E0D1GP1GC3SG−2FORMAD
- J1V0E0D1GP0GC2SG−2FORMAD
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coimbra | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Democrata | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Villa Nova | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Valeriodoce | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Aymorés | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 6 | Ipatinga (−6) | D | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 |
ClubePSG
- J1V1E0D0GP4GC0SG+4FORMAV
- J1V1E0D0GP2GC1SG+1FORMAV
- J1V0E1D0GP2GC2SG0FORMAE
- J1V0E1D0GP2GC2SG0FORMAE
- J1V0E0D1GP1GC2SG−1FORMAD
- J1V0E0D1GP0GC4SG−4FORMAD
Classificados pra próxima fase Zona de rebaixamento
Desempate: pontos · saldo de gols · gols pró · confronto direto











