Campeonato Mineiro Módulo II 2026
2026 · Módulo II · Federação Mineira de Futebol (FMF)
Fase Classificatória
Após a 10ª rodada
10 rodadas no total · 60 jogos disputados
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba | VVVV | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | Boa Esporte | EDVV | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 3 | Patrocinense | DVDD | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Mamoré | EEDV | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 |
| 5 | Guarani | VEVD | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | −2 |
| 6 | Caldense | DDDD | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | −8 |
ClubePSG
- J10V7E2D1GP17GC9SG+8FORMAVVVV
- J10V5E2D3GP12GC9SG+3FORMAEDVV
- J10V3E3D4GP9GC9SG0FORMADVDD
- J10V3E3D4GP8GC9SG−1FORMAEEDV
- J10V3E3D4GP12GC14SG−2FORMAVEVD
- J10V1E3D6GP6GC14SG−8FORMADDDD
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriodoce | VVEV | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Democrata | VDVE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 |
| 3 | Aymorés | DVEE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | Villa Nova | VDED | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | Coimbra | DVED | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | Ipatinga (−6) | DDDV | -2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 33 | −27 |
ClubePSG
- J10V5E5D0GP9GC4SG+5FORMAVVEV
- J10V5E2D3GP19GC10SG+9FORMAVDVE
- J10V4E4D2GP17GC9SG+8FORMADVEE
- J10V4E2D4GP17GC12SG+5FORMAVDED
- J10V2E4D4GP12GC12SG0FORMADVED
- J10V1E1D8GP6GC33SG−27FORMADDDV
Classificados pra próxima fase Zona de rebaixamento
Desempate: pontos · saldo de gols · gols pró · confronto direto











