Campeonato Mineiro Módulo II 2026
2026 · Módulo II · Federação Mineira de Futebol (FMF)
Fase Classificatória
Após a 2ª rodada
10 rodadas no total · 12 jogos disputados
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberaba | VV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Mamoré | VD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Patrocinense | DV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Boa Esporte | VD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Caldense | DV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 6 | Guarani | DD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 |
ClubePSG
- J2V2E0D0GP4GC0SG+4FORMAVV
- J2V1E0D1GP3GC3SG0FORMAVD
- J2V1E0D1GP3GC3SG0FORMADV
- J2V1E0D1GP1GC1SG0FORMAVD
- J2V1E0D1GP1GC2SG−1FORMADV
- J2V0E0D2GP0GC3SG−3FORMADD
| # | Clube | Forma | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democrata | VV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Coimbra | VE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Aymorés | DV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Valeriodoce | EE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Villa Nova | ED | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 6 | Ipatinga (−6) | DD | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 |
ClubePSG
- J2V2E0D0GP7GC2SG+5FORMAVV
- J2V1E1D0GP4GC0SG+4FORMAVE
- J2V1E0D1GP3GC3SG0FORMADV
- J2V0E2D0GP2GC2SG0FORMAEE
- J2V0E1D1GP3GC4SG−1FORMAED
- J2V0E0D2GP1GC9SG−8FORMADD
Classificados pra próxima fase Zona de rebaixamento
Desempate: pontos · saldo de gols · gols pró · confronto direto











